Cennik
Ile kosztuje wdrożenie ISO?
Orientacyjne widełki cenowe dla sześciu najpopularniejszych norm. Ceny netto w PLN, w trzech kategoriach wielkości firmy. Dokładna kwota zależy od specyfiki organizacji i stopnia uporządkowania procesów.
| System zarządzania | Mała firma10–50 osób | Średnia50–200 osób | Duża200+ osób |
|---|---|---|---|
| ISO 9001Popularne Zarządzanie jakością | 4 400 – 7 800PLN | 7 500 – 13 200PLN | 13 500 – 21 500PLN |
| ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe | 5 300 – 8 500PLN | 8 600 – 14 500PLN | 14 200 – 23 400PLN |
| ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy | 5 200 – 8 600PLN | 8 400 – 14 700PLN | 14 400 – 23 800PLN |
| ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji | 9 400 – 14 300PLN | 14 200 – 23 500PLN | 23 500 – 39 500PLN |
| ISO 50001 Zarządzanie energią | 7 500 – 11 600PLN | 11 400 – 19 400PLN | 19 200 – 31 500PLN |
| ISO 22000 Bezpieczeństwo żywności | 7 300 – 11 400PLN | 11 200 – 19 200PLN | 19 200 – 31 200PLN |
i
Wszystkie ceny netto. Obejmują pełny proces wdrożenia: audyt zerowy → dokumentacja → szkolenia → audyt wewnętrzny → przygotowanie do audytu certyfikacyjnego.
Opłata jednostki certyfikującej (BSI, TÜV NORD, Bureau Veritas, DNV, DEKRA) za sam certyfikat to osobna pozycja — ok. 3 500–11 000 PLN, wnoszona bezpośrednio do jednostki.
Nie wiesz, która norma jest dla Ciebie?
Sprawdź szczegółowy opis każdego systemu i wybierz dopasowany do swojej branży.
Brak powiązanych wpisów.